企业事业环境信息公开目录明细 | |||
一、基础信息 | |||
单位名称 | 广东东岛新能源股份有限公司 | ||
生产地址 | 湛江奋勇高新区东盟产业园文莱路01号 | ||
法定代表人 | 吴其修 | 组织机构代码证 | 91440800577855601F |
联系方式 | 区号 | 0759 | |
电话号码 | 18933816328 | ||
联系人 | 史有利 | ||
传真号码 | / | ||
邮政编码 | 524232 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 新能源技术研究开发,再生资源回收加工生产及销售;动力电池、锂电池材料、导电剂、机械设备、碳素制品,耐火材料、冶金材料、汽车摩擦材料;销售:非金属矿、化工原料;货物或技术进出(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),机械自动化技术研究、咨询(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1.锂离子动力电池材料 | 吨/年 | 55000 | |
2 / | / | / | |
3 |
|
| |
4 |
|
|
二、排污信息 | |||||
(一)废水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废水执行标准 |
| 允许排放的废水总量(t/a) |
| |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
1 / | / | / | / | ||
2 / | / | / | / | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1 / | / | / | / | ||
2 / | / | / | / | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1 / | / | / | |||
2 / | / | / | |||
(二)废气污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 《电池工业污染排放标准》(GB30484-2013) | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
1.DA001 | 经度110º 0' 44.39"纬度21º 0' 31.14" | 粉尘 | 有组织 | ||
2.DA002 | 经度110º 0' 44.39"纬度21º 0' 31.14" | 粉尘 | 有组织 | ||
3.DA003 | 经度110º 0' 44.46"纬度21º0' 31.14" | 挥发性有机物 | 有组织 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度限值 | 排放总量 | |
1.颗粒物 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段(炭黑尘、燃料尘)工艺废气大气污染物二级限值要求 | 18mg/m³ | / | ||
2.苯并[a]芘 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物二级限值要求 | 0.0003mg/m³ | / | ||
3.沥青烟 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物二级限值要求 | 30mg/m³ | / | ||
4.非甲烷总烃 | 《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)新建企业大气污染物排放限值 | 50mg/m³ | / | ||
5.SO2 | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物二级限值要求 | 500mg/m³ | / | ||
6.NOx | 广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段工艺废气大气污染物二级限值要求 | 120mg/m³ | / | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1.2023.2.23 | YS2302210Y107 | 无 | |||
2.2023.5.22 | YS230428CY103 | 无 | |||
3.2023.10.16 | TR2309625-001 | 无 | |||
(三)危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |
1废矿物油 | 0.0805 | 0 | 0.1605 | 0 | |
2 / | / | / | / | / | |
(四)噪声污染物信息表 | |||||
噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1.2023.2.23 | YS2302210Y107 | 无 | |||
2.2023.5.22 | YS230428CY103 | 无 | |||
3.2023.10.16 | TR2309625-001 | 无 | |||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 除尘系统 | 85 | 2016/9 | 2016/9 | 广东东岛新能源股份有限公司 | 袋式除尘器 | 2000 | 1900 | 24 |
2 | 有机废气收集治理系统 | 180 | 2020/12 | 2021/5 | 广东东岛新能源股份有限公司 | 焚烧炉 | 3400 | 3400 | 24 |
3 | 除尘系统 | 120 | 2022/9 | 2023/5 | 广东东岛新能源股份有限公司 | 袋式除尘器 | 2000 | 1900 | 24 |
4 | 有机废气收集治理系统 | 750 | 2022/9 | 2023/8 | 广东东岛新能源股份有限公司 | 焚烧炉 | 16000 | 16000 | 24 |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
1 | 厂房隔离 | 100 | 2016/3 | 2016/8 | 项目真空泵、将泵均放置车间内,经车间墙面隔声,降低噪声排放。风机位于远离厂界的位置,经距离衰减,降低噪声向外环境排放。 | ||||
2 | 厂房隔离 | 300 | 2022/7 | 2023/1 | 项目真空泵、将泵均放置车间内,经车间墙面隔声,降低噪声排放。风机位于远离厂界的位置,经距离衰减,降低噪声向外环境排放。 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |
1 | 首期工程竣工环保验收监测的函 | 湛江市环境保护监测站 | 2017年9月7日 | 湛环监测函(2017)17号 | |
|
2 | 首期工程环境保护验收意见的函 | 湛江市环境保护局 | 2017年10月20日 | 湛环审(2017)095号 | |
|
3 | 首期工程环境影响报告书的批复 | 湛江市环境保护局 | 2017年5月18日 | 湛环建(2017)52号 | |
|
4 | 首期工程环境影响报告的技术评估意见 | 湛江市环境保护局总工程师室 | 2017年4月17日 | 湛环技书(2017)15号 | |
|
5 | 排污许可证 | 湛江生态环境局 | 2023年8月21日 | 91440800577855601F001V | ||
6 | 锂离子电池负极材料生产项目批复 | 湛江生态环境局 | 2022年6月27日 | 湛环建[2022]35 号 |
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价审批文件、环保验收文件、排污许可证、危险废物经营许可证、严控废物处理许可证、辐射安全许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | A未编制;B已编制(公开编制文本)。 |
B已编制 |
六、环境自行监测方案情况 | ||
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;B已编制(公开编制文本。) | |
B已编制 |